| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 2 | 15-09-2026 |
| Aggstef | 1 | 15-09-2026 |
| NayGigger | 1 | 14-09-2026 |
| Aourtsishateclub | 1 | 13-09-2026 |
| polyagrios | 1 | 13-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 4 | 14-10-2026 |
| Aggstef | 3 | 14-10-2026 |
| NayGigger | 1 | 09-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|