| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Aggstef | 3 | 09.10.2026 |
| polyagrios | 2 | 02.10.2026 |
| geiben | 1 | 09.10.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| polyagrios | 6 | 04.11.2026 |
| Aggstef | 5 | 20.10.2026 |
| Aourtsishateclub | 3 | 04.11.2026 |
| GargalaoKosmo | 3 | 14.10.2026 |
| sere111 | 2 | 14.10.2026 |
| Evraioskylo | 2 | 20.08.2026 |
| LorenzoPastell | 1 | 17.10.2026 |
| CatherineC | 1 | 17.10.2026 |
| HAMHawk | 1 | 14.10.2026 |
| ewaewa | 1 | 14.10.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|