| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| polyagrios | 6 | 24-10-2026 |
| Aggstef | 5 | 09-10-2026 |
| geiben | 4 | 14-10-2026 |
| NayGigger | 3 | 14-10-2026 |
| Corporation | 3 | 13-09-2026 |
| Eternie | 1 | 24-10-2026 |
| Aourtsishateclub | 1 | 13-09-2026 |
| Ciristirue | 1 | 09-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| polyagrios | 9 | 04-11-2026 |
| Aggstef | 5 | 20-10-2026 |
| Aourtsishateclub | 2 | 04-11-2026 |
| geiben | 2 | 15-09-2026 |
| LorenzoPastell | 1 | 17-10-2026 |
| CatherineC | 1 | 17-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|