| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 4 | 27.08.2019 |
| Delphiini | 4 | 21.05.2017 |
| Amazona | 3 | 16.01.2020 |
| CatWoman27 | 3 | 03.09.2019 |
| Zaid_sa | 3 | 26.08.2019 |
| arthess | 3 | 21.05.2017 |
| letsplaymoni | 2 | 18.08.2024 |
| CARDTERMINATOR | 2 | 18.08.2024 |
| ElCozy | 2 | 29.07.2024 |
| Sheldon_Cooper | 2 | 24.07.2024 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Supersach | 4 | 23.07.2024 |
| CatWoman27 | 4 | 03.09.2019 |
| stroumfitaa26 | 4 | 18.05.2017 |
| TucTuc | 3 | 25.07.2024 |
| Wit_ty | 3 | 23.07.2024 |
| theoanto | 3 | 22.07.2024 |
| Troublemaker | 3 | 22.07.2024 |
| Amazona | 3 | 16.01.2020 |
| apapapaa | 3 | 13.01.2020 |
| AMBASSADOR | 3 | 26.08.2019 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |
| -30 | Kaufe Goldmitgliedschaft | 2024.08.11 09:31 |