| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Katherine | 6 | 13/12/2018 |
| DeTichuMstR | 5 | 30/08/2018 |
| Cathy_kaki | 4 | 11/10/2018 |
| arisasris | 4 | 11/10/2018 |
| yangwooyoung | 4 | 21/09/2018 |
| PadreJoha | 4 | 21/07/2018 |
| HepatitisC | 4 | 01/07/2018 |
| Kurti123 | 3 | 02/01/2019 |
| DarkMx | 3 | 13/12/2018 |
| Waldschrat | 3 | 06/11/2018 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Katherine | 10 | 13/12/2018 |
| fayech | 8 | 04/10/2018 |
| Naktinis | 5 | 01/05/2019 |
| DarkMx | 5 | 13/12/2018 |
| Kappa9191 | 5 | 23/11/2018 |
| Master_Roshi | 5 | 04/10/2018 |
| arisasris | 5 | 21/08/2018 |
| mavrigata | 4 | 31/08/2018 |
| DeTichuMstR | 4 | 30/08/2018 |
| HepatitisC | 4 | 01/07/2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|