| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| diwn_kall | 16 | 08.11.2016 |
| Kingsleon | 12 | 22.10.2016 |
| vaso2468 | 10 | 29.01.2017 |
| basina | 8 | 20.02.2017 |
| SuzanneJf | 7 | 20.02.2017 |
| kosmic | 7 | 09.02.2017 |
| elmachete3311 | 7 | 18.10.2016 |
| katekouvel | 6 | 20.02.2017 |
| ser_raf | 6 | 07.02.2017 |
| egwegw | 6 | 25.01.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| SugarBaby | 14 | 18.11.2016 |
| diwn_kall | 8 | 27.01.2017 |
| ANTIGONI9 | 7 | 26.01.2017 |
| anestis91 | 7 | 25.01.2017 |
| gkriniaris | 7 | 21.01.2017 |
| DanielXantos | 7 | 27.10.2016 |
| Kingsleon | 7 | 22.10.2016 |
| mafakos | 6 | 07.02.2017 |
| CocaineIsKillINGMe | 6 | 03.02.2017 |
| Mpoufos_200 | 6 | 02.02.2017 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|