| Pseudo | Victoires | Dernier |
|---|---|---|
| Schöli | 5 | 25/10/2026 |
| Coach_Pop93 | 3 | 25/10/2026 |
| allenamensindbesetzt | 2 | 28/10/2026 |
| angie21 | 2 | 28/10/2026 |
| ivyivy | 2 | 23/10/2026 |
| möhrchen237 | 2 | 21/10/2026 |
| ElsonM | 2 | 21/10/2026 |
| TimeOut | 1 | 02/11/2026 |
| Zekiss | 1 | 02/11/2026 |
| Windhund | 1 | 23/10/2026 |
| Pseudo | Défaites | Dernier |
|---|---|---|
| OllinW | 1 | 28/10/2026 |
| sanjusi | 1 | 28/10/2026 |
| ivyivy | 1 | 21/10/2026 |
| Tichuaner1 | 1 | 21/10/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|