| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| Trumling | 4 | 16-09-2026 |
| chelioni | 4 | 16-09-2026 |
| Jaystatho | 2 | 25-09-2026 |
| ElsonM | 2 | 18-09-2026 |
| NinaZara | 2 | 18-09-2026 |
| maxximus | 2 | 17-09-2026 |
| kisielius | 2 | 17-09-2026 |
| Lukosh | 1 | 25-09-2026 |
| diwan_kaIl | 1 | 25-09-2026 |
| arisasris | 1 | 25-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| diwan_kaIl | 2 | 25-09-2026 |
| SassySpice | 2 | 18-09-2026 |
| Randoomplayer | 2 | 17-09-2026 |
| AbdulNachtigaller | 1 | 25-09-2026 |
| arisasris | 1 | 25-09-2026 |
| Jaystatho | 1 | 25-09-2026 |
| PankerBier | 1 | 18-09-2026 |
| MarilynMonroe | 1 | 18-09-2026 |
| Livio_parati | 1 | 18-09-2026 |
| Galois314 | 1 | 17-09-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|