| Pseudo | Victoires | Dernier |
|---|---|---|
| Mokka_G | 2 | 02/12/2025 |
| guterspieler14 | 1 | 02/12/2025 |
| anusPlus | 1 | 22/11/2025 |
| Pseudo | Défaites | Dernier |
|---|---|---|
| Floy0y | 3 | 23/11/2025 |
| anusPlus | 2 | 23/11/2025 |
| hArex_DE | 1 | 23/11/2025 |
| guterspieler14 | 1 | 23/11/2025 |
| Mokka_G | 1 | 21/11/2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|