| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 105 | 24.07.2024 |
| Amazona | 100 | 11.12.2025 |
| Mpoufos_200 | 53 | 21.01.2026 |
| alikakimu | 51 | 05.01.2026 |
| Legend | 44 | 08.11.2025 |
| Dybbuk_ | 39 | 28.07.2024 |
| ROZY555 | 36 | 18.01.2026 |
| son_of_gondor | 36 | 28.08.2025 |
| TucTuc | 33 | 19.01.2026 |
| ewaewa | 33 | 22.12.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 82 | 14.07.2024 |
| Amazona | 77 | 11.01.2026 |
| alikakimu | 57 | 05.01.2026 |
| Mpoufos_200 | 56 | 25.01.2026 |
| Legend | 46 | 17.12.2025 |
| ewaewa | 42 | 12.01.2026 |
| Jürgen2018 | 40 | 24.01.2026 |
| Dybbuk_ | 39 | 25.07.2024 |
| ROZY555 | 38 | 17.01.2026 |
| Kiefer | 33 | 15.12.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |