| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| lelaTZ | 120 | 10/01/2026 |
| MORVATIDOU1983 | 120 | 10/01/2026 |
| gatalex | 1 | 30/12/2023 |
| Beeman | 1 | 30/12/2023 |
| ashminagk | 1 | 18/11/2023 |
| MadamZaira | 1 | 18/11/2023 |
| Dustydean | 1 | 05/08/2023 |
| Honggggg | 1 | 05/08/2023 |
| zwergnase | 1 | 12/05/2023 |
| Coonie | 1 | 12/05/2023 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| lelaTZ | 78 | 10/01/2026 |
| MORVATIDOU1983 | 78 | 10/01/2026 |
| Drakontas | 2 | 08/05/2023 |
| Lukaku | 2 | 08/05/2023 |
| Easydouble | 1 | 11/05/2024 |
| Dragon0880 | 1 | 11/05/2024 |
| pklairi | 1 | 05/04/2024 |
| LeLaKi | 1 | 05/04/2024 |
| psychonaut1 | 1 | 18/11/2023 |
| Pungillo | 1 | 18/11/2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|