| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 107 | 20.12.2025 |
| Dybbuk_ | 102 | 04.10.2023 |
| DaBest_ | 100 | 14.12.2025 |
| ewaewa | 81 | 21.01.2026 |
| zZzZzZzZ | 64 | 02.11.2023 |
| GeorgeTrp | 63 | 25.08.2023 |
| Mpoufos_200 | 56 | 28.01.2026 |
| basina | 55 | 05.07.2023 |
| panagios | 53 | 04.11.2023 |
| Jürgen2018 | 52 | 27.01.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 139 | 20.12.2025 |
| DaBest_ | 114 | 10.08.2023 |
| Dybbuk_ | 101 | 10.11.2023 |
| ewaewa | 77 | 26.01.2026 |
| zZzZzZzZ | 74 | 02.11.2023 |
| Mpoufos_200 | 66 | 25.01.2026 |
| panagios | 57 | 29.09.2023 |
| Amazona | 54 | 20.01.2026 |
| Jürgen2018 | 42 | 23.01.2026 |
| GeorgeTrp | 41 | 05.10.2023 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |