| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| guterspieler14 | 8 | 14-07-2026 |
| Mokka_G | 4 | 14-07-2026 |
| JillBiden | 3 | 23-11-2025 |
| anusPlus | 2 | 08-12-2025 |
| Felixstinkt | 1 | 04-06-2026 |
| hArex_DE | 1 | 23-11-2025 |
| Astropimmel | 1 | 08-11-2025 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Mokka_G | 3 | 11-12-2025 |
| JeffryEpstein | 3 | 20-11-2025 |
| Felixstinkt | 2 | 04-06-2026 |
| anusPlus | 2 | 20-11-2025 |
| guterspieler14 | 1 | 04-06-2026 |
| Astropimmel | 1 | 18-11-2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|