| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 17 | 18.03.2018 |
| Delphiini | 14 | 01.04.2018 |
| arisasris | 12 | 25.08.2020 |
| Mpoufos_200 | 12 | 03.11.2018 |
| Subsubing | 9 | 10.07.2017 |
| DaBest_ | 8 | 25.08.2020 |
| stunnerzj | 8 | 26.12.2018 |
| ReginaPhallangie | 8 | 29.11.2018 |
| brainy | 8 | 24.05.2018 |
| iliasmathimatiko | 8 | 08.09.2017 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| anestis91 | 8 | 26.12.2018 |
| Delphiini | 8 | 29.03.2018 |
| Tinker_bell | 7 | 11.11.2018 |
| vaso2468 | 7 | 01.09.2018 |
| arkouditsos33 | 7 | 05.09.2017 |
| idfenswe | 6 | 19.10.2017 |
| arisasris | 5 | 25.08.2020 |
| ANTIGONI9 | 5 | 12.05.2018 |
| roi_tichu | 4 | 26.12.2018 |
| ReginaPhallangie | 4 | 10.11.2018 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|