| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| cruzzing | 2 | 27-09-2026 |
| Lukosh | 1 | 01-10-2026 |
| RäuberHotzenplotz | 1 | 01-10-2026 |
| blablafrfr | 1 | 27-09-2026 |
| melanchon | 1 | 27-09-2026 |
| Le_Tichu | 1 | 17-09-2026 |
| latichu | 1 | 17-09-2026 |
| JChamp | 1 | 16-09-2026 |
| Aileitti | 1 | 16-09-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Tichuaner1 | 2 | 15-10-2026 |
| Menrik | 2 | 15-10-2026 |
| GrecaIntifada | 2 | 07-10-2026 |
| SanchoPanzer | 2 | 07-10-2026 |
| Mildred | 1 | 06-11-2026 |
| Papamoll | 1 | 06-11-2026 |
| SuperFH | 1 | 20-10-2026 |
| Jaystatho | 1 | 20-10-2026 |
| Lemek_ | 1 | 19-10-2026 |
| Dina26 | 1 | 19-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|