| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| guterspieler14 | 3 | 06.11.2026 |
| Floytollstern | 3 | 06.11.2026 |
| Mokka_G | 3 | 02.11.2026 |
| Felixstinkt | 1 | 04.06.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Mokka_G | 3 | 02.11.2026 |
| Felixstinkt | 3 | 01.11.2026 |
| Floytollstern | 1 | 02.11.2026 |
| guterspieler14 | 1 | 04.06.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|