| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| Fpppppppp | 25 | 17/10/2026 |
| TucTuc | 6 | 05/10/2026 |
| SassySpice | 6 | 26/09/2026 |
| spawn_1983 | 6 | 25/09/2026 |
| pinguim | 5 | 06/10/2026 |
| Mogiii | 5 | 09/09/2026 |
| Trumling | 4 | 16/09/2026 |
| chelioni | 4 | 16/09/2026 |
| möhrchen237 | 4 | 14/09/2026 |
| Arikel | 4 | 12/09/2026 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| SassySpice | 7 | 01/10/2026 |
| Fpppppppp | 4 | 01/10/2026 |
| TucTuc | 3 | 23/09/2026 |
| melina_1 | 3 | 09/09/2026 |
| Mogiii | 3 | 09/09/2026 |
| ImLockedInNow | 2 | 27/08/2026 |
| CosmoJ | 1 | 25/09/2026 |
| Jurgen_KIopp | 1 | 25/09/2026 |
| arisasris | 1 | 25/09/2026 |
| Jaystatho | 1 | 25/09/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|