| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Trumling | 6 | 25.09.2026 |
| Tzoukis | 6 | 24.09.2026 |
| TheBlackPlays | 1 | 25.09.2026 |
| Diddio | 1 | 19.09.2026 |
| daddycool22 | 1 | 19.09.2026 |
| bigdog | 1 | 17.09.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| diwan_kaIl | 4 | 16.09.2026 |
| Jurgen_KIopp | 4 | 16.09.2026 |
| Tzoukis | 3 | 23.09.2026 |
| Trumling | 2 | 25.09.2026 |
| pd__tchu__4124 | 2 | 18.09.2026 |
| dori92 | 1 | 25.09.2026 |
| daddycool22 | 1 | 19.09.2026 |
| Tichumann | 1 | 19.09.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|