| Pseudo | Victoires | Dernier |
|---|---|---|
| Fpppppppp | 19 | 17/10/2026 |
| pinguim | 2 | 06/10/2026 |
| philonyx | 1 | 17/10/2026 |
| iakiaki | 1 | 16/10/2026 |
| Alex1020 | 1 | 16/10/2026 |
| GentlrB6004 | 1 | 15/10/2026 |
| Xristinaki93 | 1 | 15/10/2026 |
| LorenzoPastell | 1 | 15/10/2026 |
| wummsi | 1 | 15/10/2026 |
| tutorlori | 1 | 15/10/2026 |
| Pseudo | Défaites | Dernier |
|---|
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|