| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| ANTIGONI9 | 51 | 19/11/2021 |
| ewaewa | 47 | 17/04/2022 |
| vaso2468 | 41 | 22/05/2022 |
| Jürgen2018 | 40 | 19/09/2022 |
| zZzZzZzZ | 40 | 21/05/2022 |
| Amazona | 37 | 01/07/2025 |
| tichu_naked | 32 | 06/10/2022 |
| basina | 31 | 16/07/2022 |
| son_of_gondor | 30 | 21/09/2022 |
| Legend | 29 | 16/09/2022 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| ewaewa | 63 | 30/07/2025 |
| basina | 44 | 21/06/2022 |
| Jürgen2018 | 39 | 03/06/2022 |
| diwn_kall | 35 | 04/02/2021 |
| Amazona | 34 | 01/07/2025 |
| zZzZzZzZ | 34 | 30/08/2022 |
| Mpoufos_200 | 31 | 28/07/2025 |
| DaBest_ | 30 | 12/06/2021 |
| ANTIGONI9 | 28 | 13/01/2021 |
| ladydragon | 25 | 30/04/2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Δώρο | 2020/03/15 11:24 |