| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| ShadowHunter69 | 3 | 29-10-2026 |
| Jussi_Pussi | 2 | 01-11-2026 |
| Dina26 | 1 | 08-11-2026 |
| moncho | 1 | 08-11-2026 |
| NoMercy07 | 1 | 01-11-2026 |
| moldisi | 1 | 26-10-2026 |
| raluffel | 1 | 26-10-2026 |
| 8risingr | 1 | 25-10-2026 |
| mmmm67 | 1 | 24-10-2026 |
| jurasstepniak | 1 | 22-10-2026 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Jussi_Pussi | 9 | 08-11-2026 |
| ShadowHunter69 | 5 | 29-10-2026 |
| morhella | 2 | 25-10-2026 |
| Dina26 | 1 | 08-11-2026 |
| moncho | 1 | 08-11-2026 |
| Nerzhul_IV | 1 | 08-11-2026 |
| karokakao | 1 | 08-11-2026 |
| CatherineC | 1 | 29-10-2026 |
| Konstantinosmaster | 1 | 26-10-2026 |
| raluffel | 1 | 26-10-2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|