| Όνομα | Νίκες | Τελευταία |
|---|---|---|
| diwan_kaIl | 4 | 01/10/2026 |
| pinguim | 3 | 28/08/2026 |
| Pikachu00 | 3 | 28/08/2026 |
| SpyrosSp | 3 | 27/08/2026 |
| Fppppppp | 3 | 27/08/2026 |
| Aggi67 | 2 | 28/08/2026 |
| Alex1020 | 2 | 26/08/2026 |
| Grayfox | 1 | 01/10/2026 |
| Alorsonjoue | 1 | 25/09/2026 |
| TucTuc | 1 | 25/09/2026 |
| Όνομα | Ήττες | Τελευταία |
|---|---|---|
| diwan_kaIl | 25 | 17/10/2026 |
| NotsoRandomplayer | 19 | 17/10/2026 |
| SassySpice | 2 | 05/10/2026 |
| TucTuc | 2 | 25/08/2026 |
| Fppppppp | 1 | 27/08/2026 |
| Philseck | 1 | 26/08/2026 |
| Fvbisivk | 1 | 25/08/2026 |
| MScott | 1 | 25/08/2026 |
| lljjtt | 1 | 25/08/2026 |
| Lana23 | 1 | 25/08/2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|