| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| sanjusi | 1 | 21.10.2026 |
| naigge | 1 | 21.10.2026 |
| letsplaymoni | 1 | 06.10.2026 |
| RäuberHotzenplotz | 1 | 06.10.2026 |
| Loulou41 | 1 | 01.10.2026 |
| Whitey62 | 1 | 01.10.2026 |
| Lulu1234 | 1 | 30.09.2026 |
| Amazing | 1 | 30.09.2026 |
| cruzzing | 1 | 25.09.2026 |
| Annumet | 1 | 25.09.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Alex1020 | 1 | 02.11.2026 |
| Menrik | 1 | 02.11.2026 |
| jurasstepniak | 1 | 11.10.2026 |
| hamashira | 1 | 11.10.2026 |
| Lulu1234 | 1 | 07.10.2026 |
| TucTuc | 1 | 07.10.2026 |
| ivyivy | 1 | 02.10.2026 |
| Albertino | 1 | 02.10.2026 |
| Jurgen_KIopp | 1 | 17.09.2026 |
| Randoomplayer | 1 | 17.09.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|