| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 5 | 20.10.2026 |
| NayGigger | 5 | 20.10.2026 |
| Corporation | 4 | 13.09.2026 |
| geiben | 3 | 14.10.2026 |
| polyagrios | 1 | 13.09.2026 |
| Mebill | 1 | 08.09.2026 |
| Evraioskylo | 1 | 08.09.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 5 | 09.10.2026 |
| NayGigger | 3 | 09.10.2026 |
| polyagrios | 3 | 15.09.2026 |
| geiben | 1 | 15.09.2026 |
| Mebill | 1 | 08.09.2026 |
| idontwanttobehere | 1 | 08.09.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|