| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 9 | 04.11.2026 |
| NayGigger | 6 | 04.11.2026 |
| Corporation | 5 | 13.09.2026 |
| Aggstef | 3 | 15.09.2026 |
| Mebill | 1 | 08.09.2026 |
| Evraioskylo | 1 | 08.09.2026 |
| Aourtsishateclub | 1 | 20.08.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| GargalaoKosmo | 6 | 24.10.2026 |
| sere111 | 2 | 14.10.2026 |
| NayGigger | 2 | 02.10.2026 |
| Lulu1234 | 1 | 24.10.2026 |
| HAMHawk | 1 | 14.10.2026 |
| ewaewa | 1 | 14.10.2026 |
| bigdog | 1 | 14.10.2026 |
| KalleIsBack | 1 | 14.10.2026 |
| geiben | 1 | 13.09.2026 |
| JMBasquiat | 1 | 13.09.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|