| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Salt_m | 1 | 12.10.2026 |
| spawn_1983 | 1 | 12.10.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| TucTuc | 1 | 29.09.2026 |
| momoquiche | 1 | 29.09.2026 |
| RandompIayer | 1 | 26.09.2026 |
| SpyrosSp | 1 | 26.09.2026 |
| JChamp | 1 | 18.09.2026 |
| KalleIsBack | 1 | 18.09.2026 |
| Tzoukis | 1 | 18.09.2026 |
| Yoyo_Menti | 1 | 18.09.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|