| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| JillBiden | 1 | 23-11-2025 |
| guterspieler14 | 1 | 23-11-2025 |
| Astropimmel | 1 | 18-11-2025 |
| anusPlus | 1 | 18-11-2025 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| Mokka_G | 1 | 11-12-2025 |
| Felixstinkt | 1 | 11-12-2025 |
| Floy0y | 1 | 23-11-2025 |
| guterspieler14 | 1 | 23-11-2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|