| Pseudo | Victoires | Dernier |
|---|---|---|
| Mokka_G | 4 | 02/11/2026 |
| anusPlus | 3 | 21/02/2026 |
| Floytollstern | 2 | 02/11/2026 |
| Felixstinkt | 2 | 21/02/2026 |
| Floy0y | 1 | 04/06/2026 |
| spieler187 | 1 | 04/06/2026 |
| Rafi_S_10D | 1 | 03/03/2026 |
| hArex_DE | 1 | 23/11/2025 |
| JillBiden | 1 | 23/11/2025 |
| Pseudo | Défaites | Dernier |
|---|---|---|
| Mokka_G | 9 | 06/11/2026 |
| Floy0y | 8 | 14/07/2026 |
| anusPlus | 5 | 08/02/2026 |
| spieler187 | 3 | 06/11/2026 |
| Felixstinkt | 2 | 01/11/2026 |
| pancakestea | 2 | 23/11/2025 |
| Floytollstern | 1 | 02/11/2026 |
| JillBiden | 1 | 02/12/2025 |
| hArex_DE | 1 | 23/11/2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|