| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 107 | 20.12.2025 |
| Dybbuk_ | 102 | 04.10.2023 |
| DaBest_ | 100 | 14.12.2025 |
| ewaewa | 85 | 02.03.2026 |
| zZzZzZzZ | 64 | 02.11.2023 |
| Mpoufos_200 | 63 | 04.03.2026 |
| GeorgeTrp | 63 | 25.08.2023 |
| basina | 55 | 05.07.2023 |
| Amazona | 54 | 03.03.2026 |
| Jürgen2018 | 53 | 07.02.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| alikakimu | 139 | 20.12.2025 |
| DaBest_ | 114 | 10.08.2023 |
| Dybbuk_ | 101 | 10.11.2023 |
| ewaewa | 79 | 02.03.2026 |
| zZzZzZzZ | 74 | 02.11.2023 |
| Mpoufos_200 | 73 | 24.02.2026 |
| Amazona | 57 | 03.03.2026 |
| panagios | 57 | 29.09.2023 |
| Ektimitis | 48 | 14.03.2026 |
| Jürgen2018 | 42 | 23.01.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |