| Pseudo | Victoires | Dernier |
|---|---|---|
| guterspieler14 | 5 | 08/02/2026 |
| Mokka_G | 3 | 08/02/2026 |
| JillBiden | 2 | 23/11/2025 |
| Floy0y | 2 | 20/11/2025 |
| pancakestea | 1 | 25/01/2026 |
| Astropimmel | 1 | 20/11/2025 |
| Pseudo | Défaites | Dernier |
|---|---|---|
| pancakestea | 4 | 21/02/2026 |
| Mokka_G | 4 | 08/12/2025 |
| guterspieler14 | 3 | 21/02/2026 |
| Floy0y | 2 | 08/12/2025 |
| JeffryEpstein | 2 | 18/11/2025 |
| JillBiden | 1 | 22/11/2025 |
| Astropimmel | 1 | 18/11/2025 |
| hArex_DE | 1 | 18/11/2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|