| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Tichuandi | 30 | 19.03.2026 |
| DanielaTheresa | 19 | 19.03.2026 |
| cucumber9 | 14 | 10.12.2023 |
| rost2020 | 10 | 22.10.2025 |
| michi2020 | 5 | 19.12.2021 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| cucumber9 | 41 | 19.03.2026 |
| Tichuandi | 33 | 13.03.2026 |
| DanielaTheresa | 29 | 19.03.2026 |
| michi2020 | 8 | 08.02.2025 |
| rost2020 | 5 | 13.10.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|