| Gebruikersnaam | Winsten | Laatst |
|---|---|---|
| guterspieler14 | 9 | 06-11-2026 |
| anusPlus | 4 | 08-12-2025 |
| spieler187 | 3 | 02-11-2026 |
| Floy0y | 3 | 11-12-2025 |
| Astropimmel | 3 | 20-11-2025 |
| Floytollstern | 1 | 06-11-2026 |
| pancakestea | 1 | 25-01-2026 |
| hArex_DE | 1 | 11-12-2025 |
| JillBiden | 1 | 21-11-2025 |
| Gebruikersnaam | Verliezen | Laatst |
|---|---|---|
| guterspieler14 | 4 | 02-11-2026 |
| Floy0y | 4 | 14-07-2026 |
| spieler187 | 3 | 02-11-2026 |
| anusPlus | 3 | 08-02-2026 |
| JillBiden | 2 | 02-12-2025 |
| tismPrism | 1 | 03-03-2026 |
| JeffryEpstein | 1 | 18-11-2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|