| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Evraioskylo | 1 | 08.09.2026 |
| Aggstef | 1 | 08.09.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| Berncity | 1 | 08.09.2026 |
| KalleIsBack | 1 | 08.09.2026 |
| polyagrios | 1 | 08.09.2026 |
| Aggstef | 1 | 08.09.2026 |
| BruscolodiTerra10 | 1 | 02.03.2025 |
| marloesm | 1 | 02.03.2025 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|