| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| MissionImpossible | 115 | 25.01.2026 |
| Dragon0880 | 63 | 24.01.2026 |
| BigL73 | 56 | 24.01.2026 |
| Nokk10 | 40 | 25.01.2026 |
| MasterG123 | 33 | 12.11.2023 |
| spiderschurl | 20 | 14.07.2021 |
| Dragonfighter08 | 8 | 29.05.2023 |
| Magieschütze | 5 | 16.07.2022 |
| Bär_Attack | 3 | 09.02.2022 |
| Georg_081008 | 2 | 23.02.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| MissionImpossible | 101 | 24.01.2026 |
| Dragon0880 | 87 | 25.01.2026 |
| BigL73 | 48 | 24.01.2026 |
| MasterG123 | 32 | 12.11.2023 |
| Nokk10 | 23 | 25.01.2026 |
| spiderschurl | 17 | 14.07.2021 |
| Dragonfighter08 | 13 | 29.05.2023 |
| Magieschütze | 4 | 16.07.2022 |
| PizzaPonk | 2 | 26.04.2022 |
| eleanna123 | 2 | 16.04.2022 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|