| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| spieler187 | 3 | 01.11.2026 |
| guterspieler14 | 2 | 01.11.2026 |
| Floy0y | 2 | 04.06.2026 |
| hArex_DE | 1 | 11.12.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| guterspieler14 | 2 | 21.02.2026 |
| pancakestea | 2 | 21.02.2026 |
| Floy0y | 1 | 04.06.2026 |
| spieler187 | 1 | 04.06.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|