| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 105 | 27.02.2026 |
| apapapaa | 105 | 24.07.2024 |
| Mpoufos_200 | 54 | 13.03.2026 |
| alikakimu | 51 | 05.01.2026 |
| Legend | 44 | 08.11.2025 |
| Dybbuk_ | 39 | 28.07.2024 |
| ROZY555 | 37 | 10.03.2026 |
| son_of_gondor | 36 | 28.08.2025 |
| ewaewa | 35 | 08.02.2026 |
| TucTuc | 34 | 03.03.2026 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 82 | 14.07.2024 |
| Amazona | 80 | 28.02.2026 |
| Mpoufos_200 | 59 | 13.03.2026 |
| alikakimu | 57 | 05.01.2026 |
| Legend | 46 | 17.12.2025 |
| ewaewa | 44 | 08.02.2026 |
| Jürgen2018 | 40 | 24.01.2026 |
| Ektimitis | 39 | 02.03.2026 |
| Dybbuk_ | 39 | 25.07.2024 |
| ROZY555 | 38 | 17.01.2026 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |