| Spielername | Siege | Last |
|---|---|---|
| Amazona | 105 | 27.02.2026 |
| apapapaa | 105 | 24.07.2024 |
| Mpoufos_200 | 54 | 13.03.2026 |
| alikakimu | 51 | 05.01.2026 |
| Legend | 44 | 08.11.2025 |
| ROZY555 | 39 | 18.04.2026 |
| Dybbuk_ | 39 | 28.07.2024 |
| ewaewa | 36 | 27.04.2026 |
| TucTuc | 36 | 09.04.2026 |
| son_of_gondor | 36 | 28.08.2025 |
| Spielername | Niederlagen | Last |
|---|---|---|
| apapapaa | 82 | 14.07.2024 |
| Amazona | 80 | 28.02.2026 |
| Mpoufos_200 | 60 | 25.03.2026 |
| alikakimu | 57 | 05.01.2026 |
| Legend | 47 | 07.04.2026 |
| ewaewa | 44 | 08.02.2026 |
| Ektimitis | 41 | 28.04.2026 |
| ROZY555 | 40 | 19.04.2026 |
| Jürgen2018 | 40 | 24.01.2026 |
| Dybbuk_ | 39 | 25.07.2024 |
















































































































| Amount | Reason | DateTime |
|---|---|---|
| 100 | Geschenk | 2020.03.15 11:24 |